Размеры Ниссан Лиф, вес и клиренс
Размеры, вес и клиренс электромобиля Ниссан Лиф. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Nissan Leaf:
Размеры электрокара, как правило, небольшие. Обусловлено это стремлением к небольшой массой кузова автомобиля и минимизации расхода электроэнергии. Модель электромобиля Nissan Leaf выпускается только в кузове хэтчбек. По информации производителя длина составляет от 4445 до 4510 мм, а вес электромобиля от 1430 до 1690 кг. Клиренс Ниссан Лиф особо не изменяется от 135 до 165 мм.
Размеры и масса Nissan Leaf 2017, 2 поколение, хэтчбек, ZE1
Модель производится с 10.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Nissan Leaf 2018.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
40kWh редуктор | 4490 x 1788 x 1530 | 1580 | 150 |
40kWh редуктор 3.Zero | 4490 x 1788 x 1530 | 1580 | 150 |
62kWh редуктор e+ 3.Zero | 4490 x 1788 x 1540 | 1580 | 150 |
Размеры и масса Nissan Leaf 2017 для Японии, 2 поколение, хэтчбек, ZE1
Модель производится с 09.2017 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
40kWh редуктор S | 4480 x 1790 x 1540 | 1490 | 150 |
40kWh редуктор X | 4480 x 1790 x 1540 | 1510 | 150 |
40kWh редуктор X 100,000 Units Commemoration | 4480 x 1790 x 1540 | 1510 | 150 |
40kWh редуктор G | 4480 x 1790 x 1540 | 1520 | 150 |
40kWh редуктор X V Selection | 4480 x 1790 x 1540 | 1520 | 150 |
40kWh редуктор AUTECH | 4480 x 1790 x 1540 | 1530 | 150 |
62kWh редуктор e+ X | 4480 x 1790 x 1545 | 1670 | 135 |
62kWh редуктор e+ G | 4480 x 1790 x 1545 | 1680 | 135 |
62kWh редуктор e+ AUTECH | 4480 x 1790 x 1545 | 1690 | 135 |
40kWh редуктор S | 4480 x 1790 x 1560 | 1490 | 150 |
40kWh редуктор X | 4480 x 1790 x 1560 | 1510 | 150 |
40kWh редуктор X V Selection | 4480 x 1790 x 1560 | 1520 | 150 |
40kWh редуктор G | 4480 x 1790 x 1560 | 1520 | 150 |
40kWh редуктор AUTECH | 4480 x 1790 x 1560 | 1520 | 150 |
62kWh редуктор e+ X | 4480 x 1790 x 1565 | 1670 | 150 |
62kWh редуктор e+ G | 4480 x 1790 x 1565 | 1680 | 150 |
62kWh редуктор e+ AUTECH | 4480 x 1790 x 1565 | 1680 | 150 |
40kWh редуктор NISMO | 4510 x 1790 x 1550 | 1520 | 165 |
Размеры и масса Nissan Leaf 2017 для США, 2 поколение, хэтчбек, ZE1
Модель производится с 10.2017 по нынешнее время.