АВТОВАЗ массово повысил цены на LADA третий раз в 2021 году
1 мая 2021 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость всех моделей LADA (кроме Niva дорестайл). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 2%. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн. С момент прошлого массового повышения цен на LADA прошло ровно 1,5 месяца.
Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | апр.21 | май.21 | Разница, тыс.р | Разница, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4×4 3 дв. (мин) | 607900 | 619900 | 12 | 1,97 |
LADA 4×4 3 дв. (макс) | 692900 | 704900 | 12 | 1,73 |
LADA 4×4 5 дв. (мин) | 658900 | 675900 | 17 | 2,58 |
LADA 4×4 5 дв. (макс) | 743900 | 760900 | 17 | 2,29 |
LADA Granta лифтбек (мин) | 532900 | 541900 | 9 | 1,69 |
LADA Granta лифтбек (макс) | 723800 | 742800 | 19 | 2,63 |
LADA Granta седан (мин) | 510900 | 519900 | 9 | 1,76 |
LADA Granta седан (макс) | 703800 | 722800 | 19 | 2,70 |
LADA Granta универсал (мин) | 539900 | 548900 | 9 | 1,67 |
LADA Granta универсал (макс) | 730800 | 749800 | 19 | 2,60 |
LADA Granta хэтчбек (мин) | 556500 | 565500 | 9 | 1,62 |
LADA Granta хэтчбек (макс) | 718800 | 737800 | 19 | 2,64 |
LADA Granta Cross (мин) | 631900 | 640900 | 9 | 1,42 |
LADA Granta Cross (макс) | 723900 | 737900 | 14 | 1,93 |
LADA Granta Drive Active (мин) | 695900 | 709900 | 14 | 2,01 |
LADA Granta Drive Active (макс) | 695900 | 709900 | 14 | 2,01 |
LADA Largus Cross (мин) | 842900 | 862900 | 20 | 2,37 |
LADA Largus Cross (макс) | 911900 | 931900 | 20 | 2,19 |
LADA Largus универсал (мин) | 682900 | 702900 | 20 | 2,93 |
LADA Largus универсал (макс) | 836900 | 856900 | 20 | 2,39 |
LADA Largus фургон (мин) | 669900 | 689900 | 20 | 2,99 |
LADA Largus фургон (макс) | 780900 | 800900 | 20 | 2,56 |
LADA Largus FL Cross (мин) | 879900 | 899900 | 20 | 2,27 |
LADA Largus FL Cross (макс) | 995900 | 1015900 | 20 | 2,01 |
LADA Largus FL универсал (мин) | 704900 | 724900 | 20 | 2,84 |
LADA Largus FL универсал (макс) | 955900 | 975900 | 20 | 2,09 |
LADA Largus FL фургон (мин) | 699900 | 719900 | 20 | 2,86 |
LADA Largus FL фургон (макс) | 868900 | 888900 | 20 | 2,30 |
LADA Vesta CNG (мин) | 923900 | 943900 | 20 | 2,16 |
LADA Vesta CNG (макс) | 954900 | 974900 | 20 | 2,09 |
LADA Vesta Cross (мин) | 871900 | 891900 | 20 | 2,29 |
LADA Vesta Cross (макс) | 1091900 | 1111900 | 20 | 1,83 |
LADA Vesta Sport (мин) | 1129900 | 1159900 | 30 | 2,66 |
LADA Vesta Sport (макс) | 1185900 | 1215900 | 30 | 2,53 |
LADA Vesta SW (мин) | 810900 | 835900 | 25 | 3,08 |
LADA Vesta SW (макс) | 1115900 | 1140900 | 25 | 2,24 |
LADA Vesta SW Cross (мин) | 925900 | 950900 | 25 | 2,70 |
LADA Vesta SW Cross (макс) | 1148900 | 1173900 | 25 | 2,18 |
LADA Vesta седан (мин) | 723900 | 743900 | 20 | 2,76 |
LADA Vesta седан (макс) | 1058900 | 1078900 | 20 | 1,89 |
LADA XRAY (мин) | 694900 | 706900 | 12 | 1,73 |
LADA XRAY (макс) | 917900 | 929900 | 12 | 1,31 |
LADA XRAY Cross (мин) | 805900 | 817900 | 12 | 1,49 |
LADA XRAY Cross (макс) | 1114900 | 1136900 | 22 | 1,97 |
LADA Niva (мин) | 753000 | 753000 | 0 | 0,00 |
LADA Niva (макс) | 896000 | 896000 | 0 | 0,00 |
LADA Niva Travel (мин) | 762900 | 779900 | 17 | 2,23 |
LADA Niva Travel (макс) | 920900 | 941900 | 21 | 2,28 |
Напомним, первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость на свои автомобили 15 января (в среднем по всему модельному ряду прибавка в цене составила примерно 2-5%), затем 15 марта (прибавка в цене составила примерно 2%).
В России подорожают автомобили Lada
Компания «АвтоВАЗ» повысит цены на весь автомобильный ряд с 18 октября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на автодилеров. В среднем машины Lada подорожают на 1,5 процента.
Производителю проходится повышать стоимость из-за дефицита автомобилей. На каждые 10 заявок приходится лишь семь предложений по поставке машин, которые к тому же дойдут до покупателя только через несколько месяцев, рассказал председатель совета директоров «БН-моторс» Алексей Подщеколдин.
Другой региональный дилер сообщил, что Lada Granta подорожает на 6600 рублей, Vesta и Largus — на 9600 рублей, Niva Travel — на 8600 рублей, Lada Xray в стандартной комплектации — на 10 600 рублей. С 18 октября также начнется оснащение автомобилей Lada обязательным дорожным набором стоимостью 2400 рублей.
Материалы по теме
Рынок аккумуляторов ждет революция.
Не въезжаем.
Цены на Lada вырастут в шестой раз с начала года. Минимальная стоимость Lada Grantа составляет 550,9 тысячи рублей, Vesta – 783,9 тысячи рублей, Largus – 768,9 тысячи рублей, Xray – 761,9 тысячи рублей, Niva Legend – 649,9 тысячи рублей, Niva Travel – 820,9 тысячи рублей. По итогам первых девяти месяцев 2021 года Granta, Vesta, Niva и Largus вошли в десятку самых продаваемых моделей в России. Автоэксперты считают, что индексация цен не повлияет на выбор покупателей, поскольку подорожание будет небольшим относительно стоимости автомобиля. Специалисты ожидают еще один рост цен в декабре.
Мировой дефицит автомобилей возник из-за нехватки компьютерных чипов, используемых при сборке машин. Автопроизводители вынуждены сокращать производство, поскольку изготовители полупроводников не успевают за высоким спросом. Нехватка чипов связана с увеличением объема выпуска бытовой техники и компьютеров из-за перехода сотрудников по всему миру на удаленную работу. В начале октября немецкая компания Volkswagen сообщила, что снизит производство автомобилей в России из-за дефицита чипов.
АВТОВАЗ массово повысил цены на LADA четвертый раз в 2021 году
1 июля 2021 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость (РРЦ, рекомендованная розничная цена) всех моделей LADA. В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 2,43%. С момента прошлого массового повышения цен на LADA прошло ровно 2 месяца. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | май.21, р | июл.21, р | Разница, тыс.р | Разница, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4×4 3 дв. (мин) | 619900 | 632900 | 13 | 2,10 |
LADA 4×4 3 дв. (макс) | 704900 | 717900 | 13 | 1,84 |
LADA 4×4 5 дв. (мин) | 675900 | 705900 | 30 | 4,44 |
LADA 4×4 5 дв. (макс) | 760900 | 790900 | 30 | 3,94 |
LADA Granta лифтбек (мин) | 541900 | 553900 | 12 | 2,21 |
LADA Granta лифтбек (макс) | 742800 | 764800 | 22 | 2,96 |
LADA Granta седан (мин) | 519900 | 531900 | 12 | 2,31 |
LADA Granta седан (макс) | 722800 | 744800 | 22 | 3,04 |
LADA Granta универсал (мин) | 548900 | 560900 | 12 | 2,19 |
LADA Granta универсал (макс) | 749800 | 771800 | 22 | 2,93 |
LADA Granta хэтчбек (мин) | 565500 | 577500 | 12 | 2,12 |
LADA Granta хэтчбек (макс) | 737800 | 759800 | 22 | 2,98 |
LADA Granta Cross (мин) | 640900 | 652900 | 12 | 1,87 |
LADA Granta Cross (макс) | 737900 | 759900 | 22 | 2,98 |
LADA Granta Drive Active (мин) | 709900 | 719900 | 10 | 1,41 |
LADA Granta Drive Active (макс) | 709900 | 726900 | 17 | 2,39 |
LADA Largus Cross (мин) | 862900 | 887900 | 25 | 2,90 |
LADA Largus Cross (макс) | 931900 | 956900 | 25 | 2,68 |
LADA Largus универсал (мин) | 702900 | 727900 | 25 | 3,56 |
LADA Largus универсал (макс) | 856900 | 881900 | 25 | 2,92 |
LADA Largus фургон (мин) | 704900 | 729900 | 25 | 3,55 |
LADA Largus фургон (макс) | 800900 | 825900 | 25 | 3,12 |
LADA Largus FL Cross (мин) | 899900 | 924900 | 25 | 2,78 |
LADA Largus FL Cross (макс) | 1015900 | 1040900 | 25 | 2,46 |
LADA Largus FL универсал (мин) | 724900 | 749900 | 25 | 3,45 |
LADA Largus FL универсал (макс) | 975900 | 1000900 | 25 | 2,56 |
LADA Largus FL фургон (мин) | 719900 | 744900 | 25 | 3,47 |
LADA Largus FL фургон (макс) | 888900 | 913900 | 25 | 2,81 |
LADA Vesta CNG (мин) | 943900 | 958900 | 15 | 1,59 |
LADA Vesta CNG (макс) | 974900 | 989900 | 15 | 1,54 |
LADA Vesta Cross (мин) | 891900 | 906900 | 15 | 1,68 |
LADA Vesta Cross (макс) | 1111900 | 1131900 | 20 | 1,80 |
LADA Vesta Sport (мин) | 1159900 | 1184900 | 25 | 2,16 |
LADA Vesta Sport (макс) | 1215900 | 1240900 | 25 | 2,06 |
LADA Vesta SW (мин) | 835900 | 855900 | 20 | 2,39 |
LADA Vesta SW (макс) | 1145900 | 1165900 | 20 | 1,75 |
LADA Vesta SW Cross (мин) | 950900 | 970900 | 20 | 2,10 |
LADA Vesta SW Cross (макс) | 1173900 | 1198900 | 25 | 2,13 |
LADA Vesta седан (мин) | 743900 | 758900 | 15 | 2,02 |
LADA Vesta седан (макс) | 1078900 | 1098900 | 20 | 1,85 |
LADA XRAY (мин) | 706900 | 730900 | 24 | 3,40 |
LADA XRAY (макс) | 929900 | 949900 | 20 | 2,15 |
LADA XRAY Cross (мин) | 817900 | 817900 | 0 | 0 |
LADA XRAY Cross (макс) | 1136900 | 1157900 | 21 | 1,85 |
LADA Niva Travel (мин) | 779900 | 796900 | 17 | 2,18 |
LADA Niva Travel (макс) | 941900 | 958900 | 17 | 1,80 |
LADA Niva (мин) | 770000 | 787000 | 17 | 2,21 |
LADA Niva (макс) | 903000 | 920000 | 17 | 1,88 |
АВТОВАЗ массово повысил цены на LADA шестой раз в 2021 году
18 октября 2021 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость (РРЦ, рекомендованная розничная цена) всех моделей LADA. В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно на 11,3 тыс. рублей (+1,33%). С момента прошлого массового повышения цен на LADA прошло 1,5 месяца. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.
Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен. Повышение цен может быть связано с дефицитом автомобилей, курсом валют, увеличением стоимости металла и другими факторами.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | сен.21 | окт.21 | Разница, тыс.р | Разница, % |
---|---|---|---|---|
LADA 4×4 3 дв. (мин) | 649900 | 659900 | 10 | 1,54 |
LADA 4×4 3 дв. (макс) | 734900 | 744900 | 10 | 1,36 |
LADA 4×4 5 дв. (мин) | 727900 | 747900 | 20 | 2,75 |
LADA 4×4 5 дв. (макс) | 812900 | 832900 | 20 | 2,46 |
LADA 4×4 3дв. Bronto (мин) | 917900 | 929900 | 12 | 1,31 |
LADA 4×4 3дв. Bronto (макс) | 972900 | 984900 | 12 | 1,23 |
LADA Granta лифтбек (мин) | 572900 | 581900 | 9 | 1,57 |
LADA Granta лифтбек (макс) | 791800 | 800800 | 9 | 1,14 |
LADA Granta седан (мин) | 550900 | 559900 | 9 | 1,63 |
LADA Granta седан (макс) | 771800 | 780800 | 9 | 1,17 |
LADA Granta универсал (мин) | 579900 | 588900 | 9 | 1,55 |
LADA Granta универсал (макс) | 798800 | 807800 | 9 | 1,13 |
LADA Granta хэтчбек (мин) | 604500 | 613500 | 9 | 1,49 |
LADA Granta хэтчбек (макс) | 791800 | 800800 | 9 | 1,14 |
LADA Granta Cross (мин) | 674900 | 683900 | 9 | 1,33 |
LADA Granta Cross (макс) | 786900 | 795900 | 9 | 1,14 |
LADA Granta Drive Active (мин) | 741900 | 750900 | 9 | 1,21 |
LADA Granta Drive Active (макс) | 748900 | 757900 | 9 | 1,20 |
LADA Largus FL Cross (мин) | 938900 | 950900 | 12 | 1,28 |
LADA Largus FL Cross (макс) | 1006900 | 1018900 | 12 | 1,19 |
LADA Largus FL универсал (мин) | 768900 | 780900 | 12 | 1,56 |
LADA Largus FL универсал (макс) | 966900 | 978900 | 12 | 1,24 |
LADA Largus FL фургон (мин) | 773900 | 785900 | 12 | 1,55 |
LADA Largus FL фургон (макс) | 892900 | 904900 | 12 | 1,34 |
LADA Vesta CNG (мин) | 983900 | 995900 | 12 | 1,22 |
LADA Vesta CNG (макс) | 1014900 | 1121900* | 12 | 1,25 |
LADA Vesta Cross (мин) | 931900 | 943900 | 12 | 1,29 |
LADA Vesta Cross (макс) | 1132900 | 1144900 | 12 | 1,06 |
LADA Vesta Sport (мин) | 1209900 | 1221900 | 12 | 0,99 |
LADA Vesta Sport (макс) | 1265900 | 1277900 | 12 | 0,95 |
LADA Vesta SW (мин) | 880900 | 892900 | 12 | 1,36 |
LADA Vesta SW (макс) | 1190900 | 1202900 | 12 | 1,01 |
LADA Vesta SW Cross (мин) | 995900 | 1007900 | 12 | 1,20 |
LADA Vesta SW Cross (макс) | 1199900 | 1211900 | 12 | 1,00 |
LADA Vesta седан (мин) | 783900 | 795900 | 12 | 1,53 |
LADA Vesta седан (макс) | 1123900 | 1135900 | 12 | 1,07 |
LADA XRAY (мин) | 761900 | 774900 | 13 | 1,71 |
LADA XRAY (макс) | 970900 | 980900 | 10 | 1,03 |
LADA XRAY Cross (мин) | 858900 | 868900 | 10 | 1,16 |
LADA XRAY Cross (макс) | 1182900 | 1195900 | 13 | 1,10 |
LADA Niva Travel (мин) | 820900 | 831900 | 11 | 1,34 |
LADA Niva Travel (макс) | 982900 | 993900 | 11 | 1,12 |
* Lada Vesta CNG получила новую комплектацию Luxe EnjoY
АВТОВАЗ массово повысил цены на LADA второй раз в 2021 году
15 марта 2021 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость всех моделей LADA. В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 2%. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн. С момент прошлого повышения цен на LADA прошло ровно 2 месяца.
Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен.
Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:
Модель | Цена янв.2021, р | Цена март 2021, р | Разница, тыс.р |
---|---|---|---|
LADA 4×4 3 дв. (мин) | 599 900 | 607 900 | 8 |
LADA 4×4 3 дв. (макс) | 684 900 | 692 900 | 8 |
LADA 4×4 5 дв. (мин) | 644 900 | 658 900 | 14 |
LADA 4×4 5 дв. (макс) | 729 900 | 743 900 | 14 |
LADA Granta лифтбек (мин) | 521 900 | 532 900 | 11 |
LADA Granta лифтбек (макс) | 712 800 | 723 800 | 11 |
LADA Granta седан (мин) | 499 900 | 510 900 | 11 |
LADA Granta седан (макс) | 692 800 | 703 800 | 11 |
LADA Granta универсал (мин) | 528 900 | 539 900 | 11 |
LADA Granta универсал (макс) | 719 800 | 730 800 | 11 |
LADA Granta хэтчбек (мин) | 545 500 | 556 500 | 11 |
LADA Granta хэтчбек (макс) | 707 800 | 718 800 | 11 |
LADA Granta Cross (мин) | 615 900 | 631 900 | 16 |
LADA Granta Cross (макс) | 707 900 | 723 900 | 16 |
LADA Granta Drive Active (мин) | 684 900 | 695 900 | 11 |
LADA Granta Drive Active (макс) | 684 900 | 695 900 | 11 |
LADA Largus Cross (мин) | 828 900 | 842 900 | 14 |
LADA Largus Cross (макс) | 897 900 | 911 900 | 14 |
LADA Largus универсал (мин) | 668 900 | 682 900 | 14 |
LADA Largus универсал (макс) | 822 900 | 836 900 | 14 |
LADA Largus фургон (мин) | 655 900 | 669 900 | 14 |
LADA Largus фургон (макс) | 766 900 | 780 900 | 14 |
LADA Largus FL Cross (мин) | 865 900 | 879 900 | 14 |
LADA Largus FL Cross (макс) | 981 900 | 995 900 | 14 |
LADA Largus FL универсал (мин) | 690 900 | 704 900 | 14 |
LADA Largus FL универсал (макс) | 941 900 | 955 900 | 14 |
LADA Largus FL фургон (мин) | 685 900 | 699 900 | 14 |
LADA Largus FL фургон (макс) | 854 900 | 868 900 | 14 |
LADA Vesta CNG (мин) | 903 900 | 923 900 | 20 |
LADA Vesta CNG (макс) | 1 037 900 | 954 900 | -83 |
LADA Vesta Cross (мин) | 851 900 | 871 900 | 20 |
LADA Vesta Cross (макс) | 1 049 900 | 1 069 900 | 20 |
LADA Vesta Sport (мин) | 1 109 900 | 1 129 900 | 20 |
LADA Vesta Sport (макс) | 1 145 900 | 1 165 900 | 20 |
LADA Vesta SW (мин) | 790 900 | 810 900 | 20 |
LADA Vesta SW (макс) | 1 073 900 | 1 093 900 | 20 |
LADA Vesta SW Cross (мин) | 905 900 | 925 900 | 20 |
LADA Vesta SW Cross (макс) | 1 106 900 | 1 126 900 | 20 |
LADA Vesta седан (мин) | 703 900 | 723 900 | 20 |
LADA Vesta седан (макс) | 1 016 900 | 1 036 900 | 20 |
LADA XRAY (мин) | 679 900 | 694 900 | 15 |
LADA XRAY (макс) | 898 900 | 913 900 | 15 |
LADA XRAY Cross (мин) | 790 900 | 805 900 | 15 |
LADA XRAY Cross (макс) | 1 094 900 | 1 109 900 | 15 |
LADA Niva Travel (мин) | 747 900 | 762 900 | 15 |
LADA Niva Travel (макс) | 905 900 | 920 900 | 15 |
LADA Niva (мин) | 738 000 | 753 000 | 15 |
LADA Niva Travel (макс) | 881 000 | 896 000 | 15 |
LADA Largus универсал (мин) | 668 900 | 682 900 | 14 |
LADA Largus универсал (макс) | 822 900 | 836 900 | 14 |
LADA Largus фургон (мин) | 655 900 | 669 900 | 14 |
LADA Largus фургон (макс) | 766 900 | 780 900 | 14 |
LADA Largus Cross (мин) | 828 900 | 842 900 | 14 |
LADA Largus Cross (макс) | 897 900 | 911 900 | 14 |
LADA Largus фургон CNG (мин) | 938 900 | 952 900 | 14 |
LADA Largus фургон CNG (макс) | 938 900 | 952 900 | 14 |
Обновлено: Таблицу подкорректировали, изменилась максимальная цена LADA Vesta CNG, т.к. Luxe исключили временно.
Напомним, это второе массовое повышение цена на автомобили LADA в 2021 году. Первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость на свои автомобили 15 января (в среднем по всему модельному ряду прибавка в цене составила примерно 2-5%).