на сколько подорожали автомобили ваз

truck 3910170 1920

АВТОВАЗ массово повысил цены на LADA шестой раз в 2021 году

1634533004 1634533032

18 октября 2021 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость (РРЦ, рекомендованная розничная цена) всех моделей LADA. В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно на 11,3 тыс. рублей (+1,33%). С момента прошлого массового повышения цен на LADA прошло 1,5 месяца. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.

Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен. Повышение цен может быть связано с дефицитом автомобилей, курсом валют, увеличением стоимости металла и другими факторами.

Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:

Модель сен.21 окт.21 Разница, тыс.р Разница, %
LADA 4×4 3 дв. (мин) 649900 659900 10 1,54
LADA 4×4 3 дв. (макс) 734900 744900 10 1,36
LADA 4×4 5 дв. (мин) 727900 747900 20 2,75
LADA 4×4 5 дв. (макс) 812900 832900 20 2,46
LADA 4×4 3дв. Bronto (мин) 917900 929900 12 1,31
LADA 4×4 3дв. Bronto (макс) 972900 984900 12 1,23
LADA Granta лифтбек (мин) 572900 581900 9 1,57
LADA Granta лифтбек (макс) 791800 800800 9 1,14
LADA Granta седан (мин) 550900 559900 9 1,63
LADA Granta седан (макс) 771800 780800 9 1,17
LADA Granta универсал (мин) 579900 588900 9 1,55
LADA Granta универсал (макс) 798800 807800 9 1,13
LADA Granta хэтчбек (мин) 604500 613500 9 1,49
LADA Granta хэтчбек (макс) 791800 800800 9 1,14
LADA Granta Cross (мин) 674900 683900 9 1,33
LADA Granta Cross (макс) 786900 795900 9 1,14
LADA Granta Drive Active (мин) 741900 750900 9 1,21
LADA Granta Drive Active (макс) 748900 757900 9 1,20
LADA Largus FL Cross (мин) 938900 950900 12 1,28
LADA Largus FL Cross (макс) 1006900 1018900 12 1,19
LADA Largus FL универсал (мин) 768900 780900 12 1,56
LADA Largus FL универсал (макс) 966900 978900 12 1,24
LADA Largus FL фургон (мин) 773900 785900 12 1,55
LADA Largus FL фургон (макс) 892900 904900 12 1,34
LADA Vesta CNG (мин) 983900 995900 12 1,22
LADA Vesta CNG (макс) 1014900 1121900* 12 1,25
LADA Vesta Cross (мин) 931900 943900 12 1,29
LADA Vesta Cross (макс) 1132900 1144900 12 1,06
LADA Vesta Sport (мин) 1209900 1221900 12 0,99
LADA Vesta Sport (макс) 1265900 1277900 12 0,95
LADA Vesta SW (мин) 880900 892900 12 1,36
LADA Vesta SW (макс) 1190900 1202900 12 1,01
LADA Vesta SW Cross (мин) 995900 1007900 12 1,20
LADA Vesta SW Cross (макс) 1199900 1211900 12 1,00
LADA Vesta седан (мин) 783900 795900 12 1,53
LADA Vesta седан (макс) 1123900 1135900 12 1,07
LADA XRAY (мин) 761900 774900 13 1,71
LADA XRAY (макс) 970900 980900 10 1,03
LADA XRAY Cross (мин) 858900 868900 10 1,16
LADA XRAY Cross (макс) 1182900 1195900 13 1,10
LADA Niva Travel (мин) 820900 831900 11 1,34
LADA Niva Travel (макс) 982900 993900 11 1,12

* Lada Vesta CNG получила новую комплектацию Luxe EnjoY

Источник

АВТОВАЗ массово повысил цены на LADA пятый раз в 2021 году

1630470783 11

1 сентября 2021 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость (РРЦ, рекомендованная розничная цена) всех моделей LADA. В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 2,73%. С момента прошлого массового повышения цен на LADA прошло ровно 2 месяца. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.

Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен. Повышение цен может быть связано с дефицитом автомобилей, курсом валют, увеличением стоимости металла и другими факторами.

Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:

Модель авг.21 сен.21 Разница, тыс.р Разница, %
LADA 4×4 3 дв. (мин) 632900 649900 17 2,69
LADA 4×4 3 дв. (макс) 717900 734900 17 2,37
LADA 4×4 5 дв. (мин) 705900 727900 22 3,12
LADA 4×4 5 дв. (макс) 790900 812900 22 2,78
LADA Granta лифтбек (мин) 553900 567900 14 2,53
LADA Granta лифтбек (макс) 764800 786800 22 2,88
LADA Granta седан (мин) 531900 545900 14 2,63
LADA Granta седан (макс) 744800 766800 22 2,95
LADA Granta универсал (мин) 560900 574900 14 2,50
LADA Granta универсал (макс) 771800 793800 22 2,85
LADA Granta хэтчбек (мин) 577500 599500 22 3,81
LADA Granta хэтчбек (макс) 759800 786800 27 3,55
LADA Granta Cross (мин) 652900 669900 17 2,60
LADA Granta Cross (макс) 759900 781900 22 2,90
LADA Granta Drive Active (мин) 719900 736900 17 2,36
LADA Granta Drive Active (макс) 726900 743900 17 2,34
LADA Largus FL Cross (мин) 915900 938900 23 2,51
LADA Largus FL Cross (макс) 983900 1006900 23 2,34
LADA Largus FL универсал (мин) 749900 768900 19 2,53
LADA Largus FL универсал (макс) 943900 966900 23 2,44
LADA Largus FL фургон (мин) 744900 773900 29 3,89
LADA Largus FL фургон (макс) 859900 892900 33 3,84
LADA Vesta CNG (мин) 958900 983900 25 2,61
LADA Vesta CNG (макс) 989900 1014900 25 2,53
LADA Vesta Cross (мин) 906900 931900 25 2,76
LADA Vesta Cross (макс) 1107900 1132900 25 2,26
LADA Vesta Sport (мин) 1184900 1209900 25 2,11
LADA Vesta Sport (макс) 1240900 1265900 25 2,01
LADA Vesta SW (мин) 855900 880900 25 2,92
LADA Vesta SW (макс) 1165900 1190900 25 2,14
LADA Vesta SW Cross (мин) 970900 995900 25 2,57
LADA Vesta SW Cross (макс) 1174900 1199900 25 2,13
LADA Vesta седан (мин) 758900 783900 25 3,29
LADA Vesta седан (макс) 1098900 1123900 25 2,28
LADA XRAY (мин) 730900 761900 31 4,24
LADA XRAY (макс) 949900 970900 21 2,21
LADA XRAY Cross (мин) 833900 858900 25 3,00
LADA XRAY Cross (макс) 1157900 1182900 25 2,16
LADA Niva Travel (мин) 796900 820900 24 3,01
LADA Niva Travel (макс) 958900 982900 24 2,50

Напомним, в этом году АВТОВАЗ первый раз поднял стоимость на автомобили LADA 15 января (в среднем по всему модельному ряду прибавка в цене составила примерно 2-5%), затем 15 марта (прибавка в цене составила примерно 2%), 1 мая (+2%) и в июле (+2,43%).

Источник

АВТОВАЗ массово повысил цены на LADA четвертый раз в 2021 году

1619844871 1615737565 1610616653 1601529329 1593532227 1589085348 1585643013 1577767451 lada

1 июля 2021 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость (РРЦ, рекомендованная розничная цена) всех моделей LADA. В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 2,43%. С момента прошлого массового повышения цен на LADA прошло ровно 2 месяца. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн.

Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:

Модель май.21, р июл.21, р Разница, тыс.р Разница, %
LADA 4×4 3 дв. (мин) 619900 632900 13 2,10
LADA 4×4 3 дв. (макс) 704900 717900 13 1,84
LADA 4×4 5 дв. (мин) 675900 705900 30 4,44
LADA 4×4 5 дв. (макс) 760900 790900 30 3,94
LADA Granta лифтбек (мин) 541900 553900 12 2,21
LADA Granta лифтбек (макс) 742800 764800 22 2,96
LADA Granta седан (мин) 519900 531900 12 2,31
LADA Granta седан (макс) 722800 744800 22 3,04
LADA Granta универсал (мин) 548900 560900 12 2,19
LADA Granta универсал (макс) 749800 771800 22 2,93
LADA Granta хэтчбек (мин) 565500 577500 12 2,12
LADA Granta хэтчбек (макс) 737800 759800 22 2,98
LADA Granta Cross (мин) 640900 652900 12 1,87
LADA Granta Cross (макс) 737900 759900 22 2,98
LADA Granta Drive Active (мин) 709900 719900 10 1,41
LADA Granta Drive Active (макс) 709900 726900 17 2,39
LADA Largus Cross (мин) 862900 887900 25 2,90
LADA Largus Cross (макс) 931900 956900 25 2,68
LADA Largus универсал (мин) 702900 727900 25 3,56
LADA Largus универсал (макс) 856900 881900 25 2,92
LADA Largus фургон (мин) 704900 729900 25 3,55
LADA Largus фургон (макс) 800900 825900 25 3,12
LADA Largus FL Cross (мин) 899900 924900 25 2,78
LADA Largus FL Cross (макс) 1015900 1040900 25 2,46
LADA Largus FL универсал (мин) 724900 749900 25 3,45
LADA Largus FL универсал (макс) 975900 1000900 25 2,56
LADA Largus FL фургон (мин) 719900 744900 25 3,47
LADA Largus FL фургон (макс) 888900 913900 25 2,81
LADA Vesta CNG (мин) 943900 958900 15 1,59
LADA Vesta CNG (макс) 974900 989900 15 1,54
LADA Vesta Cross (мин) 891900 906900 15 1,68
LADA Vesta Cross (макс) 1111900 1131900 20 1,80
LADA Vesta Sport (мин) 1159900 1184900 25 2,16
LADA Vesta Sport (макс) 1215900 1240900 25 2,06
LADA Vesta SW (мин) 835900 855900 20 2,39
LADA Vesta SW (макс) 1145900 1165900 20 1,75
LADA Vesta SW Cross (мин) 950900 970900 20 2,10
LADA Vesta SW Cross (макс) 1173900 1198900 25 2,13
LADA Vesta седан (мин) 743900 758900 15 2,02
LADA Vesta седан (макс) 1078900 1098900 20 1,85
LADA XRAY (мин) 706900 730900 24 3,40
LADA XRAY (макс) 929900 949900 20 2,15
LADA XRAY Cross (мин) 817900 817900 0 0
LADA XRAY Cross (макс) 1136900 1157900 21 1,85
LADA Niva Travel (мин) 779900 796900 17 2,18
LADA Niva Travel (макс) 941900 958900 17 1,80
LADA Niva (мин) 770000 787000 17 2,21
LADA Niva (макс) 903000 920000 17 1,88

Источник

АвтоВАЗ придумал новый повод поднять цены на автомобили Lada. Дополнения, от которых нельзя отказаться, добавят к стоимости до 30 тысяч рублей

Новшества планируется внедрить с 15 ноября

Российский автомобильный гигант АвтоВАЗ в скором времени снова поднимет расценки на автомобили Lada. Об этом сообщил ресурс «Лада.Онлайн» со ссылкой один из дилерских центров Lada.

EzA5On W8AA7GGH large

Как сообщил источник, с 15 ноября 2021 года АвтоВАЗ начнёт продавать автомобили с новым стандартным набором дополнительных возможностей и аксессуаров. Наценка за такие дополнения в новых стандартных комплектациях составит до 30 тысяч рублей.

АвтоВАЗ обновит к 15 ноября официальный сайт Lada, в результате страницы с расценками сразу будут включать новые «обязательные дополнения», которые нельзя вычеркнуть. Устанавливать новый набор аксессуаров будут сами дилеры Lada — по распоряжению АвтоВАЗа на определенные комплектации.

В зависимости от комплектации набор аксессуаров будет немного отличаться. Для Lada Vesta в комплект за 25-30 тысяч рублей входят поддон в нишу запасного колеса, защита картера, ковры в салон и багажник, амортизаторы капота, дефлекторы дверей и лобового стекла, защитная сетка в радиатор.

Самая небольшая наценка за дополнительные аксессуары получается для Niva Legend — он обойдётся в 8 тысяч рублей, включает дефлекторы дверей, а также ковры для салона и багажника.

Источник

АВТОВАЗ массово повысил цены на LADA третий раз в 2021 году

1619844871 1615737565 1610616653 1601529329 1593532227 1589085348 1585643013 1577767451 lada

1 мая 2021 года на официальном сайте LADA обновилась стоимость всех моделей LADA (кроме Niva дорестайл). В среднем по всему модельному ряду LADA прибавка в цене составила примерно 2%. Во всех изменениях разобрался сайт Лада.Онлайн. С момент прошлого массового повышения цен на LADA прошло ровно 1,5 месяца.

Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен.

Стоимость всех моделей LADA представлена в таблице:

Модель апр.21 май.21 Разница, тыс.р Разница, %
LADA 4×4 3 дв. (мин) 607900 619900 12 1,97
LADA 4×4 3 дв. (макс) 692900 704900 12 1,73
LADA 4×4 5 дв. (мин) 658900 675900 17 2,58
LADA 4×4 5 дв. (макс) 743900 760900 17 2,29
LADA Granta лифтбек (мин) 532900 541900 9 1,69
LADA Granta лифтбек (макс) 723800 742800 19 2,63
LADA Granta седан (мин) 510900 519900 9 1,76
LADA Granta седан (макс) 703800 722800 19 2,70
LADA Granta универсал (мин) 539900 548900 9 1,67
LADA Granta универсал (макс) 730800 749800 19 2,60
LADA Granta хэтчбек (мин) 556500 565500 9 1,62
LADA Granta хэтчбек (макс) 718800 737800 19 2,64
LADA Granta Cross (мин) 631900 640900 9 1,42
LADA Granta Cross (макс) 723900 737900 14 1,93
LADA Granta Drive Active (мин) 695900 709900 14 2,01
LADA Granta Drive Active (макс) 695900 709900 14 2,01
LADA Largus Cross (мин) 842900 862900 20 2,37
LADA Largus Cross (макс) 911900 931900 20 2,19
LADA Largus универсал (мин) 682900 702900 20 2,93
LADA Largus универсал (макс) 836900 856900 20 2,39
LADA Largus фургон (мин) 669900 689900 20 2,99
LADA Largus фургон (макс) 780900 800900 20 2,56
LADA Largus FL Cross (мин) 879900 899900 20 2,27
LADA Largus FL Cross (макс) 995900 1015900 20 2,01
LADA Largus FL универсал (мин) 704900 724900 20 2,84
LADA Largus FL универсал (макс) 955900 975900 20 2,09
LADA Largus FL фургон (мин) 699900 719900 20 2,86
LADA Largus FL фургон (макс) 868900 888900 20 2,30
LADA Vesta CNG (мин) 923900 943900 20 2,16
LADA Vesta CNG (макс) 954900 974900 20 2,09
LADA Vesta Cross (мин) 871900 891900 20 2,29
LADA Vesta Cross (макс) 1091900 1111900 20 1,83
LADA Vesta Sport (мин) 1129900 1159900 30 2,66
LADA Vesta Sport (макс) 1185900 1215900 30 2,53
LADA Vesta SW (мин) 810900 835900 25 3,08
LADA Vesta SW (макс) 1115900 1140900 25 2,24
LADA Vesta SW Cross (мин) 925900 950900 25 2,70
LADA Vesta SW Cross (макс) 1148900 1173900 25 2,18
LADA Vesta седан (мин) 723900 743900 20 2,76
LADA Vesta седан (макс) 1058900 1078900 20 1,89
LADA XRAY (мин) 694900 706900 12 1,73
LADA XRAY (макс) 917900 929900 12 1,31
LADA XRAY Cross (мин) 805900 817900 12 1,49
LADA XRAY Cross (макс) 1114900 1136900 22 1,97
LADA Niva (мин) 753000 753000 0 0,00
LADA Niva (макс) 896000 896000 0 0,00
LADA Niva Travel (мин) 762900 779900 17 2,23
LADA Niva Travel (макс) 920900 941900 21 2,28

Напомним, первый раз АВТОВАЗ поднял стоимость на свои автомобили 15 января (в среднем по всему модельному ряду прибавка в цене составила примерно 2-5%), затем 15 марта (прибавка в цене составила примерно 2%).

Источник

Поделиться с друзьями
AvtoPoisk.top - автоподбор с гарантией
0 0 голоса
Article Rating
Подписаться
Уведомить о
guest

0 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии