ООО «ПДС»
«ПРИОЗЕРСКИЕ ДОМОВЫЕ СЕТИ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Экспресс-рейтинг
Экспресс-рейтинг организации – очень высокий
+1436 баллов за преимущества
-35 баллов за недостатки
Реквизиты ООО «ПДС»
ОГРН | 1074712001462 |
---|---|
ИНН | 4712125430 |
КПП | 471201001 |
Код КЛАДР | 470150010000024 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Регистрационный номер (ОГРН) | 1074712001462 |
---|---|
Дата регистрации | 31 октября 2007 года |
Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области |
Регистрационный номер | 057013008236 |
---|---|
Дата регистрации | 19 ноября 2007 года |
Территориальный орган ПФР | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Приозерскому району Ленинградской области |
Контактная информация
Адрес | 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11, офис 217А | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Телефон | +7 (81379) 3-73-46 | ||||||||
– | |||||||||
Веб-сайт | – | ||||||||
2020 г. | |||||||||
Выручка | 665 тыс. руб. | 2,11 млн руб. | 3,85 млн руб. | 5,15 млн руб. | 6,52 млн руб. | 7,02 млн руб. | 7,25 млн руб. | 8,02 млн руб. | 8,42 млн руб. |
Прибыль | -453 тыс. руб. | -69 тыс. руб. | -19 тыс. руб. | 537 тыс. руб. | 1,38 млн руб. | 1,18 млн руб. | 882 тыс. руб. | 1,25 млн руб. | 1,87 млн руб. |
Капитал | 1,24 млн руб. | 1,17 млн руб. | 1,06 млн руб. | 655 тыс. руб. | 1,4 млн руб. | 1,19 млн руб. | 895 тыс. руб. | 1,27 млн руб. | 669 тыс. руб. |
Активы | 3,34 млн руб. | 3,29 млн руб. | 2,54 млн руб. | 1,71 млн руб. | 1,81 млн руб. | 1,61 млн руб. | 1,42 млн руб. | 1,91 млн руб. | 1,63 млн руб. |
Смотрите также полный финансовый отчет от ФНС и Росстата
Финансовый анализ ООО «ПДС» по 9 ключевым финансовым коэффициентам, а также их сравнение со средними (медианными) значениями для соответствующего вида экономической деятельности за 2020 год.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «ПДС», ИНН 4712125430, налоги и сборы за 2019 год
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 322 368 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 74 731 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 42 494 руб. |
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении ООО «ПДС», ИНН 4712125430, исполнительного производства.
Связи
Не найдено ни одной связи с другими организациями по руководителю.
Не найдено ни одной связи с другими организациями по учредителю.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.