Вниманию населения! Изменения в расписании движения автобусов
С 01 июня 2020 года изменяется расписание по маршрутам следования автобусов.
в будние дни С 01.06.2020 г. по 05.06. 2020 г.
в будние дни С 01.06.2020 г. по 05.06. 2020 г.
в будние дни С 01.06.2020 г. по 05.06. 2020 г.
Сводное отправление по маршруту №6 «Городское кольцо»
в будние дни С 01.06.2020 г. по 05.06. 2020 г.
в будние дни С 01.06.2020 г. по 05.06. 2020 г.
в воскресные дни с 01.06.2020 г.
в будние дни С 01.06.2020 г. по 05.06. 2020 г.
с 18.05.2020 г. по маршрутам №№ 107, 107 «А» (НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАРИФ), 110
еженевно с 01.06.2020 г.
ежедневно с 01.06.2020 г.
в воскресные дни с 01.06.2020 г.
Маршрут № 1 по будним дням
(с 01.10.2021 г. по 15.10.2021 г.)
ГОРБОЛЬНИЦА | Ж/Д ВОКЗАЛ | ||
05-45 | 13-10 | 06-12 | 13-37 |
06-00 | 13-18 | 06-27 | 13-45 |
06-15 | 13-26 | 06-42 | 13-53 |
06-23 | 13-34 | 06-50 | 14-01 |
06-30 | 13-42 | 06-57 | 14-09 |
06-38 | 13-50 | 07-05 | 14-17 |
06-46 | 13-58 | 07-13 | 14-25 |
06-52 | 14-08 | 07-19 | 14-35 |
06-58 | 14-18 | 07-25 | 14-45 |
07-04 | 14-28 | 07-31 | 14-55 |
07-11 | 14-38 | 07-38 | 15-05 |
07-18 | 14-46 | 07-45 | 15-13 |
07-26 | 14-54 | 07-53 | 15-21 |
07-34 | 15-02 | 08-01 | 15-29 |
07-42 | 15-10 | 08-09 | 15-37 |
07-50 | 15-18 | 08-17 | 15-45 |
07-58 | 15-26 | 08-25 | 15-53 |
08-06 | 15-34 | 08-33 | 16-01 |
08-14 | 15-42 | 08-41 | 16-09 |
08-22 | 15-50 | 08-49 | 16-17 |
08-30 | 15-58 | 08-57 | 16-25 |
08-38 | 16-08 | 09-05 | 16-35 |
08-46 | 16-18 | 09-13 | 16-45 |
08-54 | 16-28 | 09-21 | 16-55 |
09-03 | 16-38 | 09-30 | 17-05 |
09-10 | 16-46 | 09-37 | 17-13 |
09-18 | 16-54 | 09-45 | 17-21 |
09-26 | 17-04 | 09-53 | 17-31 |
09-34 | 17-12 | 10-01 | 17-39 |
09-42 | 17-20 | 10-09 | 17-47 |
09-50 | 17-28 | 10-17 | 17-55 |
10-00 | 17-36 | 10-27 | 18-03 |
10-08 | 17-42 | 10-35 | 18-09 |
10-16 | 17-50 | 10-43 | 18-17 |
10-24 | 17-58 | 10-51 | 18-25 |
10-32 | 18-06 | 10-59 | 18-33 |
10-40 | 18-16 | 11-07 | 18-43 |
10-48 | 18-26 | 11-15 | 18-53 |
10-56 | 18-36 | 11-23 | 19-03 |
11-04 | 18-46 | 11-31 | 19-13 |
11-12 | 19-00 | 11-39 | 19-27 |
11-20 | 19-15 | 11-47 | 19-42 |
11-28 | 19-30 | 11-55 | 19-57 |
11-36 | 19-45 | 12-03 | 20-12 |
11-44 | 20-00 | 12-11 | 20-27 |
11-52 | 20-30 | 12-19 | 20-57 |
12-00 | 21-00 | 12-27 | 21-27 |
12-08 | 21-30 | 12-35 | 21-57 |
12-16 | 22-00 | 12-43 | 22-27 |
12-24 | 12-51 | ||
12-32 | 12-59 | ||
12-40 | 13-07 | ||
12-50 | 13-17 | ||
13-00 | 13-27 |
Маршрут № 1 по субботним дням
(с 01.10.2021 г. по 15.10.2021 г.)
№ 6 «ГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО»
Маршрут № 6 от Горбольницы
(с 01.10.2021 г. по 15.10.2021 г.)
06-50 | 11-40 | 17-05 |
07-22 | 12-10 | 17-25 |
07-53 | 12-25 | 18-05 |
08-35 | 12-48 | |
08-50 | 13-20 | |
09-10 | 13-40 | |
09-25 | 14-05 | |
09-40 | 14-35 | |
10-10 | 15-35 | |
10-50 | 16-10 | |
11-25 | 16-48 |
Маршрут № 6 от Горбольницы
(с 01.10.2021 г. по 15.10.2021 г.)
07-15 | 12-10 | 14-45 |
10-05 | 12-40 | 16-10 |
10-40 | 13-10 | 16-40 |
11-20 | 14-15 | 17-10 |
Маршрут № 6 от Горбольницы
06-50 | 11-40 | 17-05 |
07-22 | 12-10 | 17-25 |
07-53 | 12-25 | 18-05 |
08-35 | 12-48 | |
08-50 | 13-20 | |
09-10 | 13-40 | |
09-25 | 14-05 | |
09-40 | 14-35 | |
10-10 | 15-35 | |
10-50 | 16-10 | |
11-25 | 16-48 |
Маршрут № 6 от Горбольницы