Городская Поликлиника № 2
Схема проезда к Городская Поликлиника № 2 на просп. Космонавтов, 1 в Ухте
Если Вы заметили неточность в описании, адресе или телефонах, хотите дополнить информацию об оказываемых услугах, добавить телефон регистратуры, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи. В сообщении указывайте адрес страницы карточки организации на нашем сайте.
Страна: Россия
Область/край: Республика Коми
Город: Ухта
Адрес: просп. Космонавтов, 1
Руководитель: —
Телефоны: +7 (8216) 76-67-50, +7 (8216) 76-49-75, +7 (8216) 76-79-75
Часы работы: —
Официальный сайт: http://www.uhtamed.ru
Форма собственности: —
Уточняйте режим работы и возможность записи на приём к врачу по указанным телефонам.
Дополнительная информация:
Рубрики:
Другие медицинские учреждения :
Городская поликлиника Отделение № 1 в Ухте на ул. Косолапкина, 4 ул. Косолапкина, 4 | Поликлиника РГС-Мед в Ухте на ул. Гагарина, 6а ул. Гагарина, 6а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воркутинская поликлиника в Ухте на ул. Ленина, 72 ул. Ленина, 72 | Поликлиника п. Воргашор Воргашор пос., ул. Катаева, 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Врачебная амбулатория пос. Северный Северный, ул. Народная, 16а | Амбулатория п. Заполярный Заполярный пос., ул. Фрунзе, 31а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Военная поликлиника № 84 169600, Республика Коми, Печора г. | Амбулатория ул. Первомайская, 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная поликлиника г. Сыктывкара Здравпункт Нижний Чов пос., ул. Магистральная, 37 |
1. | ГУП РК «ГАРК» 167000, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 49 Торговля оптовая фармацевтической продукцией Учредитель — МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
2. | ГБУЗ РК «ВИБ» 169907, республика Коми, г. Воркута, тер Сангородок, корп. 1 Деятельность больничных организаций Учредитель — МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
3. | ГБУЗ РК «ИНТИНСКАЯ ЦГБ» 169840, республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 10 Деятельность больничных организаций |
4. | ГБУЗ РК «ВПБ» 169900, республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 2 Деятельность больничных организаций |
5. | ГБУЗ РК «УДОРСКАЯ ЦРБ» 169270, республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 24 Деятельность больничных организаций Учредитель — МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ |
ГБУЗ РК «УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» не является управляющей организацией
ГБУЗ РК «УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ФНС, организацией ГБУЗ РК «УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» были получены 12 лицензий
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Организация ГБУЗ РК «УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ГБУЗ РК «УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» является активным участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 313 | 134,4 млн руб. |
44-ФЗ | 1990 | 692,1 млн руб. |
223-ФЗ | 55 | 17 млн руб. |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 32 | 12,8 млн руб. |
44-ФЗ | 345 | 94 млн руб. |
223-ФЗ | 21 | 15,1 млн руб. |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации ГБУЗ РК «УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» инициировано 56 проверок
Выполнение требования предписания 63 от 24112020 об устранении выявленных нарушений к акту проверки 109 от 24112020 соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации ГБУЗ РК ««Ухтинская городская поликлиника» в установленный срок не требуется предписание снято с контроля
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 29 судебных дел с участием ГБУЗ РК «УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ГБУЗ РК «УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация ГБУЗ РК «УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» — или ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ «УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» — зарегистрирована 9 февраля 2000 года по адресу 169300, республика Коми, г. Ухта, пр-т Космонавтов, д. 1. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Коми.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1021100731310, ИНН 1102017196, КПП 110201001. Регистрационный номер в ПФР — 007007014174, регистрационный номер в ФСС — 110521022011051. Организационно-правовой формой является «Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации», а формой собственности — «Собственность субъектов Российской Федерации».
Основным видом деятельности организации ГБУЗ РК «УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» является «Общая врачебная практика». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Стоматологическая практика», «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)», «Деятельность больничных организаций», «Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки».
Главный врач — Пешкова Антонина Петровна.
На 11 октября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ГП, поликлиника № 2 – Запись к врачу в поликлинику для взрослых по адресу просп. космонавтов, 1, ухта
Поликлиника №2 Ухта, пр. Космонавтов 1. Телефон регистратуры учреждения, режим работы, отзывы посетителей.
Посоветуйте, как найти и записаться к хорошему онкологу в Ухте?
Если вам нужен хороший онколог в Ухте, то необходимо четко понимать, что консультация у такого специалиста будет платной, а запись на прием к нему должна быть четко спланирована по времени, потому что к известному врачу всегда есть очередь. На сайте zdmedic.ru вы найдете большую базу клиник, где на основе отзывов пациентов вы сможете подобрать хорошего онколога. Цена услуг в среднем составляет от 1295 до 2220 рублей.
Таскаев Сергей Юрьевич
Таскаев Сергей Юрьевич работает в Сыктывкаре. Направление: онкология. Лечебные учреждения в которых работает Сергей Юрьевич: Онкологический диспансер, Клиника «Персона Мед», Роддом. Стаж: 11 лет.
Клиника «Персона Мед»
Ухта, ул. Советская, д. 2
Сыктывкар, Нювчимское шоссе, д. 46
Ухта, пр-кт Космонавтов, д. 13
ГБУЗ Республики Коми «Ухтинская городская поликлиника»
Наименование
ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» – Поликлиническое отделение №2
Номер телефона
+7 (8216) 78-99-90 – Телефон регистратуры
+7 (8216) 78-99-91 – Вызов врача на дом
Адрес
169300, Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 1
Главврач (Заведующий)
Пешкова Антонина Петровна
тел.: +7 (8216) 78-99-70
Электронная регистратура
gosuslugi.ru – запись на прием к врачу через интернет
Официальный сайт
Правила оказания/получения услуг
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Работает | 08:00-20:00 | 08:00–20:00 | 08:00-20:00 | 08:00–20:00 | 08:00-20:00 | 08:00–14:00 | Выходной |
Перерыв | – | – | – | – | – | – | – |
* Расписание работы врачей уточняйте по контактным телефонам.
Другие медучреждения в Ухте
Обращаем внимание, что график предоставлен в справочном виде. Время приёма может изменяться. Актуальные данные можно получить в регистратуре или по телефону 33-22-03
Расписание работы. Участковые врачи-терапевты.
Кабинет | Участок | Фамилия Имя отчество | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | 1 | Наумова Н.В. | |||||
319 | 2 | Автушкова И.А. | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | |
318 | 3 | Беляева Л.В. | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 |
326 | 4 | ||||||
326 | 5 | Карпухина А.А. | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 |
329 | 6 | Бадалян Г.Р. | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 |
322 | 7 | Киликевич В.Н. | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 |
8 | |||||||
401 | 9 | Чехонина Е.А. | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 |
331 | 10 | Морозова И.А. | |||||
416 | 11 | Козлова Т.А. | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 |
329 | 12 | Клевенская И.Д. | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 |
421 | 13 | Дмитриева О.А. | 11:00-13:00 | 08:00-14:00 | 13:00-19:00 | 14:30-16:00 | 13:00-19:00 |
317 | 14 | Чагина М.Е. | 14:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 |
328 | 15 | ||||||
318 | 16 | Крылова С.В. | отпуск 04.05 по 29.05. | ||||
319 | 17 | Богданова И.А. | |||||
18 | |||||||
326 | 19 | Куркина П.С. | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 |
322 | 20 | Генералова Ю.В. | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 |
328 | 21 | Гурнецкая Т.В. | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 |
416 | 22 | Гадирова Ш А К | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 |
230 | 23 | Виноградова Т.Н. | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | 08:00-12:00 |
417 | 24 | ||||||
324 | 25 | Талалаева Н.А. | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 |
314 | 26 | Кочина М.В. |
Расписание работы. Врачи-специалисты.
Кабинет | Специальность | Фамилия Имя Отчество | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | Аллерголог | Каширина Л.А. | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 | 14:00-19:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
406 | Врач днев.стац. | Чекалова Е.Г. | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 |
406 | Врач днев.стац. | Большакова Т.Д. | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 |
419 | Врач ИРТ | Пестова О.В. | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
331 | Гастроэнтеролог | Камбалина М.А. | 14:00-19:00 | 08:00-13:00 | 14:00-19:00 | 08:00-12:00 | 14:00-19:00 |
324 | Геронтолог | Талалаева Н.А. | |||||
223 | Зам. по КЭР | Евдокимова Е.Е. | 13:00-16:00 | 09:00-12:00 | 10:00-13:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
121 | Инфекционист | Пожарская Н.И. | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 |
313 | Кардиолог | Коханская Е.В. | 13:30-18:30 | 08:30-13:30 | 13:00-18:00 | 08:00-12:00 | 13:00-18:00/проф.день |
313 | Кардиолог | Бурунова В.Р. | 08:00-13:00 | 13:30-18:30 | 08:00-13:00 | 13:00-17:00/проф.день | 08:00-13:00 |
221 | Кардиолог /ОВЛ | Волкова Т. И. | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
203 | Логопед | Ратнер Е.И. | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 |
417 | Невролог | Парфенов С.В. | 09:00-14:00 | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 | 13:00-17:00 | 09:00-14:00 |
213 | Невролог | Сунчилеева В.В. | 13:00-18:00 | 08:30-13:30 | 13:00-18:00 | 08:30-13:30 | 13:00-18:00 |
Невролог | Новичонок И.О. | ||||||
211 | Невролог/ОВЛ | Яскунова Л.А. | отпуск 11.05-28.05 | ||||
302 | Нейрохирург | Молоковский О. В. | отпуск 24.05-28.06 | ||||
327 | Онколог | ||||||
327 | Онколог | Бадалян Г.Р. | 13:00-15:30 | 11:30-14:30 | 13:00-15:30 | 11:30-14:30 | 13:00-15:30 |
308 | Ортопед | Хаттунен Л.Л. | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 |
412 | Отоларинголог | Лысачева С.И. | 11:30-17:00 | 08:30-13:30 | 12:30-18:00 | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 |
411 | Отоларинголог | Новацкий И.В. | 09:00-14:00 | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 13:00-18:00 |
410 | Отоларинголог | Тимофеева Л.В. | 09:00-14:00 | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 | 13:00-17:00 | 09:00-14:00 |
413 | Офтальмолог | Тюрева Н.Ф. | 13:30-18:00 | 09:00-12:30 | 08:00-12:30/ГЛАУКОМА | ||
414 | Офтальмолог | Филиппова Л.Х. | б/лист | ||||
414 | Офтальмолог | Земскова-Терехович О.Н. | 13:00-18:00 | 09:00-14:00/ГЛАУКОМА | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
413 | Офтальмолог | Плешачева Е. А. | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-17:00 | 08:00-13:00 |
320 | Проктолог | Чернецова Т.В. | 11:00-15:00 | 08:00-14:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 08:00-14:00 |
419 | Психотерапевт | Пастухова Г.А. | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 13:00-18:00 | 09:00-14:00 |
327 | Пульмонолог | ||||||
330 | Ревматолог | Водорезова Л.С. | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-12:00 | 13:00-18:00 |
308 | Травматолог/ОВЛ | Хаттунен Л.Л. | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 |
309 | Уролог | Фролова М.В. | 13:00-18:00 | 08:30-13:30 | 13:00-18:00 | 08:30-13:30 | 08:30-13:30 |
420 | Фармаколог | Фомичева Е.А. | 10:00-13:00 | 15:00-18:00 | 10:00-12:00 | 15:00-18:00 | 10:00-13:00 |
229 | Физиотерапевт | Козлова Т.Т. | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 |
303 | Хирург | Артюхова Л.П. | четные числа 08.00-14.00 | нечетные числа 13.00-19.00 | |||
304 | Хирург | Меткалева М.Н. | 08:00-11:00 | 14:00-18:00 | 08:00-11:00 | 14:00-18:00 | |
303 | Хирург | Кудрявцева Т.Б. | четные числа 13.00-19.00 | нечетные числа 08.00-14.00 | |||
326 | Эндокринолог | Бутина О.Ю. | 13:30-18:30 | 08:30-13:30 | 13:30-18:30 | 08:30-13:30 | 13:30-18:30 |
326 | Эндокринолог | Баратова Н.Ю. | 08:30-13:30 | 13:30-18:30 | 08:30-13:30 | 13:30-18:30 | 08:30-13:30 |
Образование
Данных об образовании врача и пройденных курсах нет.
Иванова Ирина Игоревна
Иванова Ирина Игоревна работает в Ухте. Основная специализация узист. Лечебное учреждение: Медицинский центр «Ваш доктор». Опытный врач УЗИ со стажем.