Российский авторынок: итоги октября
Увы, дефицит новых автомобилей пока не отступает, и продажи на российском рынке падают уже четвертый месяц подряд. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре объем сбыта упал на 18% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Реализовано 126 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей (без учета марок Mercedes, BMW и Mini, которые предоставляют свою статистику только раз в квартал). Впрочем, результат октября оказался лучше сентябрьского (120 тысяч машин) или августовского (114 тысяч).
Накопительный итог десяти месяцев — 1 млн 314 тысяч новых машин, и это на 10,5% больше, чем в том же периоде 2020 года: сказывается прибавка в первом полугодии относительно карантинного провала прошлого года. Но если сравнивать с доковидным 2019 годом, то наш рынок просел почти на 3%.
Уже три месяца подряд бестселлером «вынужденно» остается Лада Веста, которая почти не пострадала от дефицита микрочипов. Более дешевая Гранта отстает все сильнее, ведь производство периодически останавливается из-за нехватки блоков АБС, и дилерам элементарно не хватает машин. Показательно, что в октябрьской десятке самых продаваемых моделей сразу две Тойоты (RAV4 и Camry), которые заметно дороже остальных восьми машин. Да и в целом эта марка чувствует себя лучше остальных, ведь Toyota на глобальном уровне сделала большой запас микрочипов. А китайские бренды Haval и Chery на общем понуром фоне продолжают ставить рекорды продаж: в октябре оба показали почти трехкратный рост!
Кстати, подросли и официальные продажи электромобилей: 845 автомобилей за десять месяцев. Это на 118% больше, чем за весь 2020 год. Но в статистику АЕБ не попали Теслы и хэтчбеки Nissan Leaf, которые даже новыми до сих пор продаются у нас «серыми» дилерами.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России
Марка | Октябрь 2021, шт. | Динамика (к октябрю 2020 г.) | 10 месяцев 2021 г., шт. | Динамика (к 10 месяцам 2020 г.) |
---|---|---|---|---|
Лада | 25573 | –31% | 294422 | +11% |
Kia | 16027 | –24% | 175756 | +9% |
Hyundai | 13162 | –15% | 145347 | +12% |
Renault | 9165 | –36% | 107666 | +5% |
Toyota | 8516 | +6% | 79966 | +8% |
ГАЗ | 5881 | +17% | 44683 | +21% |
Skoda | 5590 | –45% | 78237 | +4% |
Nissan | 5262 | –10% | 41058 | –12% |
Volkswagen | 4944 | –52% | 81466 | –4% |
Haval | 4803 | +199% | 29856 | +125% |
Chery | 4098 | +175% | 28786 | +266% |
УАЗ | 3728 | +2% | 25875 | +2% |
Mitsubishi | 3016 | 0% | 21570 | –5% |
Geely | 3002 | +49% | 19653 | +67% |
Mazda | 2300 | +2% | 23409 | +15% |
Ford | 1605 | –3% | 15617 | +48% |
Lexus | 1358 | –25% | 17298 | +8% |
Audi | 1078 | –21% | 14981 | +30% |
Volvo | 991 | +7% | 7899 | +35% |
Changan | 898 | +15% | 4537 | –19% |
Peugeot | 768 | +106% | 6952 | +106% |
Suzuki | 656 | –21% | 8105 | +30% |
Land Rover | 500 | –30% | 5286 | +8% |
Citroen | 483 | +44% | 3938 | +54% |
Cheryexeed | 397 | — | 2719 | — |
Porsche | 371 | –12% | 4982 | +6% |
Genesis | 352 | +357% | 2806 | +159% |
Subaru | 303 | –55% | 5173 | +8% |
FAW | 280 | –17% | 2824 | +28% |
Opel | 196 | +102% | 1658 | +312% |
Chevrolet | 135 | +71% | 599 | –94% |
Honda | 108 | –14% | 1107 | –15% |
GAC | 108 | — | 633 | — |
Dongfeng | 105 | +18% | 366 | –54% |
Infiniti | 92 | –49% | 1620 | +10% |
Jeep | 77 | –47% | 1379 | 0% |
Fiat | 76 | –55% | 998 | –8% |
Cadillac | 68 | –56% | 2113 | +79% |
IVECO | 54 | +50% | 432 | +51% |
Isuzu | 38 | –67% | 613 | –24% |
Jaguar | 18 | –81% | 423 | –45% |
Lifan | 16 | –91% | 585 | –50% |
Brilliance | 3 | –93% | 103 | –42% |
Zotye | 2 | — | 46 | –71% |
Foton | 1 | –96% | 35 | –62% |
Chrysler | 0 | – | 2 | –92% |
Топ-10 самых популярных легковых автомобилей в России
Марка | Октябрь 2021, шт. | Динамика (к октябрю 2020 г.) | 10 месяцев 2021 г., шт. | Динамика (к 10 месяцам 2020 г.) |
---|---|---|---|---|
Лада Веста | 10261 | –13% | 93121 | +10% |
Лада Гранта | 7273 | –43% | 98259 | +1% |
Kia Rio | 6983 | –25% | 70203 | +3% |
Hyundai Solaris | 5323 | +1% | 54163 | +42% |
Hyundai Creta | 5088 | –24% | 58487 | –1% |
Toyota RAV4 | 3540 | –4% | 30744 | +3% |
Лада Ларгус универсал | 3349 | –11% | 31715 | +9% |
Skoda Rapid | 3078 | –8% | 37026 | +34% |
Renault Duster | 2924 | –10% | 32702 | +34% |
Toyota Camry | 2860 | +17% | 25987 | +16% |
Топ-10 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России
Российский авторынок: статистика первого полугодия
Подведены итоги продаж новых автомобилей в России за первые шесть месяцев этого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом полугодии реализована 871 тысяча легковушек и легких коммерческих автомобилей, то есть на 36,9% больше, чем в первой половине карантинного 2020-го. А по сравнению с тем же периодом 2019-го рост составил 5,1%. Причем в это количество также включена статистика компаний Mercedes и BMW, которые публикуют свои данные только раз в квартал. На кроссоверы и внедорожники пришлось 46% спроса (400 тысяч машин, по данным АЕБ), а на легкие коммерческие автомобили — 5,8% продаж (51 тысяча). Также официально реализовано 552 электромобиля.
В свою очередь, агентство Автостат подсчитало, что денежная емкость российского авторынка в первом полугодии выросла примерно в полтора раза и достигла 1,5 трлн рублей, ведь машины у нас постоянно дорожают. А на самом деле емкость даже больше, ведь внушительные дилерские накрутки на некоторые модели в расчетах не учитываются.
Понятно, что основными факторами роста продаж стали прошлогодний провал и отложенный спрос. Прибавка могла быть еще более существенной, если бы не дефицит автомобилей. Однако даже в таких условиях не все компании смогли показать рост продаж. Например, Nissan продемонстрировал падение спроса на 2%! Такая же динамика у Хонды, но она уже в начале 2022 года покинет российский авторынок. В минусе Lifan, Isuzu и Jaguar. Провал Chevrolet связан с потерей Нивы, а марки Zotye, Chrysler и smart ушли из России. Зато в ударе крупные китайские компании: Haval и Geely увеличили объем продаж более чем вдвое, а Chery — впятеро!
Российским бестселлером остается Лада Гранта: 71 тысяча машин за шесть месяцев. Семейство Kia Rio не удержалось на втором месте пьедестала, хотя и занимало его несколько месяцев, но по итогам полугодия там обосновалась Лада Веста (57 тысяч). Самым популярным кроссовером уже несколько лет остается Hyundai Creta (39 тысяч). А седан Kia K5 опередил Тойоту Camry.
Основываясь на итогах первого полугодия, в АЕБ обновили прогноз на этот год. Предполагается, что в 2021-м спрос вырастет примерно на 10% относительно 2020 года и достигнет 1 млн 756 тысяч новых автомобилей.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первой половине 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
Марка | 6 месяцев 2021, шт. | 6 месяцев 2020, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 200219 | 132596 | +51% |
Kia | 108344 | 81219 | +33% |
Hyundai | 91072 | 63943 | +42% |
Renault | 70068 | 51535 | +36% |
Volkswagen | 53949 | 40363 | +34% |
Skoda | 52791 | 34217 | +54% |
Toyota | 46655 | 41646 | +12 % |
Nissan | 25335 | 25745 | –2 % |
Mercedes-Benz | 24662 | 16939 | +46% |
ГАЗ | 23802 | 19848 | +20% |
BMW | 23383 | 17110 | +37% |
Haval | 16235 | 6663 | +144% |
Chery | 15235 | 2887 | +428% |
Mazda | 15096 | 11878 | +27 % |
УАЗ | 13176 | 12284 | +7% |
Mitsubishi | 12072 | 11608 | +4 % |
Lexus | 10505 | 8537 | +23% |
Geely | 9371 | 4499 | +108% |
Audi | 9039 | 6152 | +47 % |
Ford | 8306 | 4511 | +84% |
Suzuki | 4849 | 3183 | +52% |
Volvo | 4615 | 2517 | +83% |
Peugeot | 4128 | 1572 | +163% |
Subaru | 3466 | 2248 | +54% |
Porsche | 3463 | 2338 | +48 % |
Land Rover | 3358 | 2802 | +20% |
Changan | 2418 | 2234 | +8% |
Citroen | 2330 | 1209 | +93% |
Mini | 1583 | 1104 | +43% |
FAW | 1457 | 713 | +104% |
Genesis | 1335 | 670 | +99% |
Cheryexeed | 1220 | — | — |
Infiniti | 1168 | 663 | +76% |
Cadillac | 1159 | 515 | +125% |
Opel | 870 | 59 | +1375% |
Jeep | 845 | 653 | +29% |
Honda | 708 | 723 | –2% |
Fiat | 591 | 486 | +22% |
Lifan | 434 | 638 | –32% |
Isuzu | 332 | 406 | –18% |
GAC | 317 | — | — |
IVECO | 260 | 137 | +90% |
Jaguar | 223 | 444 | –50% |
Chevrolet | 150 | 8291 | –98% |
Brilliance | 85 | 65 | +31% |
Zotye | 36 | 111 | –68 % |
Foton | 31 | 26 | +19% |
Chrysler | 2 | 12 | –83% |
smart | 1 | 49 | –98% |
Dongfeng | 0 | 449 | — |
Datsun | 0 | 7462 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в первой половине 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)